Skolēnu literāro darbu konkursa “Meklējot iedvesmu dabā” rezultāti
2022. gada 28. aprīlī plkst. 17.00 Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrā “Altona” notika 4. – 9. klašu skolēnu literāro darbu konkursa “Meklējot iedvesmu dabā” apbalvošanas ceremonija, uz kuru bija ieradušies ne tikai konkursa dalībnieki, bet arī viņu vecāki, skolotāji un žūrijas komisija: Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkas “Zemgale” vadītāja Sallija Krauze, Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” izglītības metodiķe Jolanta Komarovska, bērnu grāmatu ilustratore Agija Staka, “Latvijas Vēstneša” korektore Sanita Djadela.
Godalgoto vietu ieguvēji pasākuma laikā veica savu literāro darbu priekšlasījumus, par ko saņēma skaļus aplausus.
Lai jums saulains, iedvesmas pilns pavasaris! Ceram uz tikpat interesantiem darbiem nākamajos literāro darbu konkursos.
REZULTĀTI
4.–5. klašu grupa
Skolēna vārds, uzvārds | Izglītības iestāde | Iegūto punktu skaits | Iegūtā vieta |
Zelma Miķelsone | Rīgas Igauņu pamatskola | 36 | 1. vieta, specbalva par oriģinālu saturu |
Daniela Rimjane | Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola | 34,5 | 2.vieta |
Katrīna Gaile | Rīgas Angļu ģimnāzija | 29 | Specbalva par mīlestību pret vecākiem |
Toms Kalniņš | PBJC “Altona” | 24
|
Specbalva par fantāzijas lidojumu |
6.–7. klašu grupa
Skolēna vārds, uzvārds | Izglītības iestāde | Iegūto punktu skaits | Iegūtā vieta |
Anna Petrušina | Rīgas 95. vidusskola | 38 | 1. vieta |
Kristaps Steckis | Rīgas Angļu ģimnāzija | 34,5 | 2. vieta, specbalva par valodas bagātību |
Estere Rača | Rīgas Angļu ģimnāzija | 34 | 2. vieta, specbalva par fantāzijas lidojumu un valodas bagātību |
Patrīcija Cucure | Rīgas Angļu ģimnāzija | 33 | 3. vieta |
Keitija Čekša | PBJC “Altona” | 31,5 | Atzinība |
Dmitrijs Vasiļjevs | 31 | Atzinība | |
Nora Sevele | Rīgas Angļu ģimnāzija | 28,5 | Atzinība |
Evelīna Bumbure | Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola | 28 | Specbalva par centību |
Danils Bondarenko | Rīgas 95. vidusskola | 28 | Pateicība |
Danils Vakuļičs | Rīgas 95. vidusskola | 28 | Pateicība |
Markuss Tēbelis | Rīgas Angļu ģimnāzija | 27,5 | Specbalva par oriģināli veidotu sižetu |
Magdalēna Kūle | Rīgas Angļu ģimnāzija | 27 | Pateicība |
Anna Pētersone | Rīgas Angļu ģimnāzija | 27 | Pateicība |
Paula Gintere | Rīgas Angļu ģimnāzija | 25 | Pateicība |
Aleksejs Cimbaļuks | Rīgas 95. vidusskola | 23 | Pateicība |
Janīna Zlotnikova | Rīgas 95. vidusskola | 23 | Pateicība |
Milans Šapovals | Rīgas 95. vidusskola | 22.,5 | Pateicība |
Dmitrijs Vetrovs | Rīgas 95. vidusskola | 19,5 | Pateicība |
Odrija Rande | Rīgas Angļu ģimnāzija | 19,5 | Pateicība |
8.–9. klašu grupa
Skolēna vārds uzvārds | Izglītības iestāde | Iegūto punktu skaits | Iegūtā vieta |
Elīza Daniela Dzene
|
Rīgas Valsts vācu ģimnāzija | 40
|
1. vieta, specbalva par izcili profesionālu pasaku un ilustrācijām |
Arella Zariņa
|
Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 38,5 | 2. vieta, specbalva par fantāziju un labestību
|
Aglaja Marija Biguna
|
Rīgas 13. vidusskola | 38 | 2. vieta, specbalva par fantāziju un labestību
|
Maksims Koļesovs | Rīgas 13. vidusskola | 37 | 3. vieta, specbalva par fantāziju un labestību |